Die Sonnenblume ist zurzeit wohl die am stärksten differenzierende Kulturart. Es gibt viele verschiedene Verarbeitungsrichtungen und unterschiedliche Herbizid-Resistenzen. Da ist es besonders wichtig, den Überblick zu
bewahren und das richtige Saatgut mit dem passenden Unkrautmanagement zu wählen.
Grundsätzlich können alle Sorten, auch jene mit einer Herbizid-Resistenz, im Vorauflauf behandelt werden. Diese
Methode ist sehr kulturschonend, da die Sonnenblumenpflanzen nicht direkt besprüht werden. Vorauflauf empfiehlt sich besonders bei ausreichend feuchten Bodenverhältnissen und einem feinen Saatbett. Viele Sorten besitzen auch eine bestimmte Herbizid-Resistenz und können im Nachauflauf behandelt werden. Bitte entnehmen Sie die Empfehlungen zu den einzelnen Sorten der Tabelle.
Sortenübersicht
Sorte | Typ | Reife | Herbizidtoleranz | Herbizid |
ES COLUMBELLA | Öl | sehr früh | keine | Vorauflauf |
SUMIKO | Öl | früh | Express® | Splitting 2 x 30 g/ha Expess® SX im 2- bis 4-Blattstadium (BBCH 12 – 14) und im 6-Blattstadium (BBCH 16) oder 45 g/ha Express® SX im 4- bis 6-Blattstadium der Sonnenblume (Gänsefuß max. im 4-Blattstadium) |
PATRICIA CL | Öl | früh | Clearfield® | Pulsar® Plus 1,6l/ha NAK1 0,8-1l/ha / NAK2 0,8-1l/ha im 2-4 Blatt Stadium der Unkräuter |
SY NEOSTAR CLP | Öl | früh | Clearfield® Plus | Pulsar® Plus 2l/ha NAK1 1l/ha / NAK2 1l/ha im 2-4 Blatt Stadium der Unkräuter |
FELICIA CS | HO | früh | keine | Vorauflauf |
KALEDONIA CL | HO | mittel | Clearfield® | Pulsar® Plus 1,6l/ha NAK1 0,8-1l/ha / NAK2 0,8-1l/ha im 2-4 Blatt Stadium der Unkräuter |
LG 54.51 HO CL | HO | mittel | Clearfield® | Pulsar® Plus 1,6l/ha NAK1 0,8-1l/ha / NAK2 0,8-1l/ha im 2-4 Blatt Stadium der Unkräuter |
SY GRACIA CLP | HO | mittelspät | Clearfield® Plus | Pulsar® Plus 2l/ha NAK1 1l/ha / NAK2 1l/ha im 2-4 Blatt Stadium der Unkräuter |
SERIN | Vogel | mittel | keine | Vorauflauf |
TWEETY | Vogel | sehr früh | IMI | Pulsar® Plus 1,6l/ha NAK1 0,8-1l/ha / NAK2 0,8-1l/ha im 2-4 Blatt Stadium der Unkräuter |
ID SUNBIRD SII | Vogel | mittel | Clearfield® | Pulsar® Plus 1,6l/ha NAK1 0,8-1l/ha / NAK2 0,8-1l/ha im 2-4 Blatt Stadium der Unkräuter |
ID SUNBIRD LII | Vogel | früh | keine | Vorauflauf |
Nähere Informationen und Sortenpässe zu den neuen und bewährten DIE SAAT-Sonnenblumen-Sorten finden Sie auf diesaat.at.
Ing. Thomas Richter – DIE SAAT Sortenentwicklung Öl- & Eiweißpflanzen
Das Saatgut von DIE SAAT erhalten Sie exklusiv in Ihrem Lagerhaus. Bitte fragen Sie Ihren Fachberater.
Das könnte Sie auch interessieren