Der Heizwert eines Brennstoffs gibt an, wie viel Energie in Form von Wärme bei der Verbrennung pro kg des Brennstoffs gewonnen werden kann.
Die Lagerhäuser führen gängige Brennstoffe zum Heizen, wie Heizöle, Pellets, Brennholz, Briketts oder Kohle. Nützen Sie unsere unverbindliche Preisanfrage für Pellets, Heizöl, Holzbriketts und Brennholz.
Produkt | Flüchtige Bestandteile | Heizwert kj/kg | Asche |
Braunkohle | 26 - 30 % | 13500 | 6 - 8 % |
Poln. Steinkohle | 28 - 35 % | 30000 | 2 - 7 % |
Union Briketts | 43 - 45 % | 21000 | 3 - 5 % |
Rekord-Briketts | 40 - 42 % | 19000 | 5 - 6 % |
Linzer Koks | max. 1 % | 27200 | 9 - 10 % |
Ostrauer Koks | max. 1 % | 29800 | 9 - 12% |
Poln. Koks | max. 1,2 % | 29800 | 9 - 12 % |
Capozit | 11 - 12 % | 32000 | <7 % |
Heizöl leicht | 40900 | ||
Heizöl Extraleicht | 42000 | 1 lt=0,85 kg | |
Erdgas | 36200 | p. m³ | |
Flüssiggas (Propan) | 46300 | ||
Rotbuche | 14300 | 0,003 | |
Eiche | 14500 | 0,003 | |
Lärche | 15000 | 0,003 | |
Birke | 15500 | 0,003 | |
Kiefer | 16000 | 0,003 | |
Fichte | 16300 | 0,003 | |
GENOL Holzbriketts | 18900 | 0,003 | |
GENOL Holzpellets | 18700 | 0,003 | |
Hartholzbriketts Buche | 18200 | 0,005 | |
Holzbriketts B Qual. | 17600 | 0,015 | |
Holzpellets B Qual. | 17600 | 0,015 | |
Strom | 3600 | p. kWh | |
Stroh | 17000 |
Einheit | kJ | kcal | kWh |
1 kJ | 1 | 0,239 | 0,000278 |
1 kcal | 4,1868 | 1 | 0,001163 |
1 kWh | 3600 | 860 | 1 |
1 rm | kg atro i. R . | entspricht Pellets | kWh |
Rotbuche | 650 | 381 kg | 1870 |
Lärche | 625 | 341 kg | 1670 |
Kiefer | 570 | 320 kg | 1570 |
Fichte | 475 | 271 kg | 1330 |
Möchten Sie eine Preisauskunft über Heizöl, Pellets, Holzbriketts oder Brennholz von Ihrem Lagerhaus? Dann schicken Sie uns gleich online Ihre Preisanfrage. Natürlich steht Ihnen Ihr Lagerhaus-Fachberater auch persönlich für Fragen gerne zur Verfügung.