Die traditionelle, kleine Noriker-Bezirksausstellung, nämlich die Stutbuchaufnahme in Osttirol fand wieder wie alle Jahre am 26. Oktober 2024 in Lienz statt. Bei herrlichem Wetter kamen zahlreiche Besucher nicht nur aus Osttirol, sondern auch aus den umliegenden Bundesländern und Südtirol, um sich vor Ort in einer geselligen Runde auszutauschen und „Ross zu schaugen“!
Die Kommission war diesmal mit dem ARGE Noriker Obmann Toni Renn aus Salzburg, Christoph Borg aus Vorarlberg, Mag. Wilhelm Popatnig aus Kärnten, sowie Hans Mariner und Obmann Christian Wild sehr breit und unabhängig zusammengestellt.
Die Stutbuchaufnahme ist züchterisch der „wichtigste Tag“ im Pferdeleben. An diesem Tag wird das Pferd vermessen (Stockmaß, Bandmaß, Gürtel und Röhrbein). Außerdem werden das Exterieur und die Bewegung im Schritt und Trab, auf hartem Untergrund und am Dreieck im Feld bewertet.
Insgesamt werden acht Exterieur-Noten und drei Noten in der Bewegung vergeben. Die elf Einzelnoten zusammen ergeben zum Schluss die Zuchtwertklasse. Diese Bewertung gilt für das gesamte Pferdeleben und nur ein weiteres Mal kann ein Pferd zur Nachbewertung vorgestellt werden.
In Lienz wurden zehn 3-jährige, vier 4-jährige Stute und eine Stute zur Nachbewertung der Kommission vorgestellt.
Die durchschnittliche Wertnote betrug bei den 3-jährigen Jungstuten 7,72 Punkte und 7,60 Punkte bei den 4-jährigen Jungstuten.
Siegerin bei den 3-jährigen Stuten wurde die KNr. 1 – BONITA (V: Massimo Diamant XIV) von Johann Steiner, vlg. Schopper aus Matrei
Reservesiegerin bei den 3-jährigen Stuten wurde die KNr. 4 – FINA (V: Hubertus Vulkan XVII) von Lukas Vollgger, vlg. Vollgger aus Sillian.
Siegerin bei den 4-jährigen Stuten wurde die KNr. 12 – JANNAH (V: Hubertus Vulkan XVII) von Gottfried und Jasmina Walder, vlg. Knopfer aus Strassen.
Reservesiegerin bei den 4-jährigen Stuten wurde die KNr. 13 – TINA (V: Zitter Schaunitz XVI PrH) von Johann Mariner, vlg. Grabenschuster aus Virgen/Gaimberg.
Die ARGE Noriker Obmann Toni Renn war ganz angetan von der Qualität der vorgestellten Pferde und sparte nicht mit Lob für die Organisation und das tolle Ambiente bei der Osttiroler Stutbuchaufnahme am Gelände der RGO|Arena in Lienz.
Ergebnis 3 jährige Jungstuten: | ||||||||||
Platz | Kat. | Name | Geb. | Nat. | Vater | Besitzer | vulgo | Ort | Stock-M. | WN |
1. | 1 | Bonita | 01.03.2021 | B. | Massimo Diamant XIV | Johann Steiner | Schopper | Matrei/Osttirol | 165 | 8,00 |
2. | 4 | Fina | 10.03.2021 | B. | Hubertus Vulkan XVII | Lukas Vollgger | Vollgger | Sillian | 160 | 7,86 |
3. | 6 | Joana | 24.03.2021 | B. | Hubertus Vulkan XVII | Gottfried & Jasmina Walder | Knopfer | Strassen | 158 | 7,82 |
4.ex | 3 | Paulina | 08.03.2021 | R. | Massimo Diamant XIV | Norbert u. Michael Duregger | Grießmann | Gaimberg | 158 | 7,77 |
4.ex | 11 | Soraya | 03.05.2021 | F. | Gutshof Diamant XV PrH | Josef Resinger | Fritzer | Virgen | 163 | 7,77 |
6. | 8 | Belinda | 28.03.2021 | DB.o.A. | Primas Vulkan XVII | Michael Wallensteiner | Podenig | Dölsach | 156 | 7,73 |
7. | 9 | Ria-Ronja | 01.04.2021 | R. | Massimo Diamant XIV | Raimund, August & Andreas Steiner | Böcher | Matrei/Osttirol | 161 | 7,64 |
8. ex | 2 | Koko | 04.03.2021 | R. | Galvano Vulkan XV | Thaddäus Stocker | Assling | 160 | 7,55 | |
8. ex | 5 | Bahita | 13.03.2021 | R. | Wolkenstein Nero XVI | Simone Bürgler | Strassen | 156 | 7,55 | |
8. ex | 7 | Salome | 27.03.2021 | F. | Gutshof Diamant XV PrH | Michael und Tristan Hofmann | O.Breitenbach | Außervillgraten | 159 | 7,55 |
Ergebnis 4 jährige Jungstuten: | ||||||||||
Platz | Kat. | Name | Geb. | Nat. | Vater | Besitzer | vulgo | Ort | WN | |
1. | 12 | Jannah | 08.03.2020 | B. | Hubertus Vulkan XVII | Gottfried & Jasmina Walder | Knopfer | Strassen | 159 | 7,91 |
2. | 13 | Tina | 18.03.2020 | R. | Zitter Schaunitz XVI PrH | Johann Mariner | Grabenschuster | Virgen/Gaimberg | 157 | 7,68 |
3. | 15 | Lena | 18.04.2020 | B. | Hubertus Vulkan XVII | Josef Walder | Felder | Sillian | 159 | 7,59 |
4. | 14 | Sammy | 09.04.2020 | B. | Wolkenstein Nero XVI | Arno Senfter | A.Obwurzen | Außervillgraten | 158 | 7,23 |
Nachbewertung: | ||||||||||
Platz | Kat. | Name | Geb. | Nat. | Vater | Besitzer | vulgo | Ort | WN | |
16 | Bella | 29.03.2019 | R. | Mönch Nero XV | Alois Steiner | O.Holzer | Matrei/Osttirol | 160 |
7,68 |