
©
Osttiroler Noriker-Stutbuchaufnahme
am Samstag, 26. Oktober 2026 auf dem Gelände der RGO|Arena in Lienz
Die heurige Noriker-Stutbuchaufnahme fand am Nationalfeiertag, 26. Oktober 2026 bei der RGO|Arena in Lienz statt. Sieben 3-jährigen und sieben 4-jährigen Stute wurden ins Stutbuch aufgenommen.
Siegerin bei den 3-jährigen Stuten: KNr. 86 – SISSI-SPIEGL (V: Titanium Vulkan XVIII) von Christopher Wibmer, St. Johann i. W.
Reservesiegerin bei den 3-jährigen Stuten: KNr. 83 – BRISKA (V: Elsass Nero XIV) von Anton Troger, Anras
Siegerin bei den 4-jährigen Stuten: KNr. 93 – SAPHIRA (V: Zitter Schauitz XVI) von Franz u. Manuel Lukasser, Assling
Reservesiegerin bei den 4-jährigen Stuten: KNr. 90 – TRINA (V: Eis Nero XIV) von Johann Mariner, Virgen
Ergebnisliste
| Ergebnis 3 jährige Jungstuten: |
|
||||||||
| Platz | Kat. | UELN | Name | Geb. | Nat. | Vater | Besitzer | Ort | WN |
| 1. | 86 | 040012 83 00790 23 | Sissi-Spiegl | 23.03.2023 | R. | Titanium Vulkan XVIII | Christopher Wibmer | St.Johann/Walde | 7,86 |
| 2. | 83 | 040005 53 32276 23 | Briska | 09.03.2023 | F. | Elsass Nero XIV | Anton Troger | Anras | 7,73 |
| 3. ex | 81 | 040012 83 00797 23 | Tamara | 30.01.2023 | B. | Massimo Diamant XIV | Anton & Silvio Rainer-Pranter | Sillian | 7,68 |
| 3. ex | 82 | 040012 83 00782 23 | Malaika | 02.02.2023 | R. | Massimo Diamant XIV | Viktoria Trager | Matrei/Osttirol | 7,68 |
| 3. ex | 87 | 040012 83 00771 23 | Flora-Ritta | 24.03.2023 | B. | Twister Vulkan XVIII | Joachim Egger | Prägraten am Großvenediger | 7,68 |
| 6. | 84 | 040012 83 00796 23 | Thea | 13.03.2023 | R. | Massimo Diamant XIV | Lucas Ortner | Abfaltersbach | 7,64 |
| 7. | 88 | 040012 83 00518 23 | Dorella | 13.05.2023 | T. | Goliath Vulkan XVI | Stefan & Irene Wurzer | Anras | 7,50 |
| Ergebnis 4 jährige Jungstuten: | |||||||||
| Platz | Kat. | UELN | Name | Geb. | Nat. | Vater | Besitzer | Ort | WN |
| 1. | 93 | 040012 83 00666 22 | Saphira | 19.04.2022 | B. | Zitter Schaunitz XVI | Franz und Manuel Lukasser | Assling | 7,95 |
| 2. | 90 | 040012 83 00664 22 | Trina | 25.02.2022 | B. | Eis Nero XIV | Johann Mariner | Virgen | 7,91 |
| 3. | 91 | 040012 83 00565 22 | Harmonie | 02.03.2022 | SFT. | Glücklicher Elmar XIV | Robert Steiner | Matrei/Osttirol | 7,77 |
| 4. ex | 89 | 040012 83 00650 22 | Ramona | 29.01.2022 | B. | Eis Nero XIV | Philipp Jans | Kals am Großglockner | 7,68 |
| 4. ex | 94 | 040012 83 00649 22 | Cleo | 20.04.2022 | B. | Primas Vulkan XVII | Nadja Possenig | Thurn | 7,68 |
| 6. | 92 | 040005 53 16230 22 | Sally | 19.03.2022 | R. | Sir Vulkan XVII | Alois Steiner | Matrei/Osttirol | 7,59 |
| 7. | 95 | 040012 83 00630 22 | Nora | 21.05.2022 | F. | Gutshof Diamant XV PrH | Andrä Steiner | Matrei/Osttirol | 7,55 |
Zum Downloaden
Bilder 3-jährige Stuten

©

©

©

©

©

©

©
Bilder 4-jährige Stuten

©

©

©

©

©

©

©