Einheit | kJ | kcal | kWh |
1 kJ | 1 | 0,239 | 0,000278 |
1 kcal | 4,1868 | 1 | 0,001163 |
1 kWh | 3600 | 860 | 1 |
1 rm | kg atro i. R . | entspricht Pellets | kWh |
Rotbuche | 650 | 381 kg | 1870 |
Lärche | 625 | 341 kg | 1670 |
Kiefer | 570 | 320 kg | 1570 |
Fichte | 475 | 271 kg | 1330 |
Wenn Sie Fragen zum Kohlenkauf haben, wenden Sie sich bitte an die Fachberater in Ihrem Lagerhaus. Unsere Experten informieren Sie auch, welcher Brennstoff sich für welche Art von Ofen am besten eignet.