Auf dem Autoreifen sind folgende Reifenbezeichnungen zu finden:
Reifenbezeichnungen am Beispiel 195/65 R14 90T M&S:
195 | Querschnittsbreite in mm |
65 | Verhältnis der Querschnitthöhe zur Reifenbreite (65 %) |
R | Radialreifen |
14 | Felgendurchmesser in Zoll |
90 | Kennzahl zur Tragfähigkeit (90 = max. 600 kg Belastung) |
T | Symbol für die zulässige Höchstgeschwindigkeit (T = 190 km/h) |
M&S | Matsch und Schnee-Reifen |
Die maximal zulässige Geschwindigkeit wird mittels Buchstaben angegeben.
Geschwindigkeitsindex | zulässige Höchstgeschwindigkeit (in km/h) |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | über 240 (Höchstgeschwindigkeit wird vom Reifenhersteller festgelegt) |
Bei manchen Reifen ist außerdem ein Pfeil, der die Laufrichtung bestimmt, angegeben. Bei solchen Autoreifen wurde das Profil speziell für diese Laufrichtung optimiert.
Kommen Sie ins Lagerhaus und nutzen Sie das Reifenservice der Lagerhaus-Werkstätten.